🤔「课前思考」:前面我们学习了目标管理评价法(MBO)、关键绩效评价法(KPI)、平衡计分卡评价法(BSC)、全方位绩效评价法(360度),重点我们要了解每一个方法的评价步骤,下面我们通过表格的形式首先进行对比回顾。
| MBO(4步) | KPI(5步) | BSC(7步) | 360(3步) |
|---|---|---|---|
| 确定企业目标 | 分解组织战略目标,建立企业级KPI | 建立企业远景和战略任务 | 设立评价指标 |
| 分解目标及制定绩效评价标准 | 建立部门级KPI | 就远景和战略任务达成共识 | 确定360度评价小组成员 |
| 目标实施控制 | 建立岗位KPI | 建立各层次平衡计分卡 | 评价的组织实施 |
| 实施评价 | 对关键绩效指标进行审核 | 企业内部沟通和教育 | |
| 实施评价和奖罚 | 确定绩效目标值 | ||
| 实施绩效评价 | |||
| 调整绩效评价指标 |
本节课我们继续比较这四种评价方法的优缺点和适用范围
| 项目 | 优点 | 缺点 | 适用范围 | 核心思想 | 特征 | 对企业影响力 | 工作量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBO | 1.企业的总体目标可以逐级分解至部门和员工,责权利比较明确;2.具体目标的设定及修正是上下级沟通达成的,有利于建立和谐的工作关系3.操作比较简单,考核成本较低,时效性较强 | 1.目标设定多以短期为主,长期目标在短期内难以考核;2.目标设定的难度较大,有时会出现较大偏差和不确定性;3.过多地关注工作结果,容易导致重结果、轻过程的现象 | 适用范围广泛,尤其适用于以目标管理为中心,强调以人为中心的主动式,参与式管理,以结果为导向的企业或组织 | 1.目标从上到下,层层分解;2.自主管理和民主管理 | 员工参与决策,共同制定目标,人人自我管理 | 对组织结构和员工职责影响较大 | 比较小 |
| KPI | 1.对企业战略目标的细化和延伸,是组织战略对每个部门和岗位绩效的要求,各层级目标与战略目标容易一致,管理效率较高。2.KPI 是对组织重点经营活动的衡量,而不是对所有操作过程的评价,有利于抓住工作重点;3.比较重视量化考核,考核结果比较客观公平。 | 1.KPI 指标的量化对落实企业战略的影响较大,2.对 KPI指标的分解、选择等要求较高,职能型部门或岗位的指标设定难度较大 | 1.适用于战略目标明确、组织结构稳定合理、各层级职责明确、绩效沟通机制化的企业或组织;2.较适用于与企业或组织战略目标联系紧密岗位的绩效评价。3.不太适合事务性岗位绩效评价 | 确定能够衡量战略目标、体现战略增值、企业价值创造的指标 | 以战略为导向,目标层层分解和支持 | 对业务关键流程的影响较大 | 比较大 |
| BSC | 1.BSC 既考虑了财务指标与非财务指标的因素,2.又考虑到内部客户与外部客户的因素,3.将企业的短期目标与长期战略有机结合,4.还将宏观、抽象的企业战略目标分解细化成具体的、可衡量的指标 | 1.BSC 要求必须制定明确的战略目标,2.且需对战略目标层层分解,3.实施的专业程度很高、周期较长,短期内难以见效 | 适用于竞争压力大,以目标、战略为导向,具有民主式管理风格的企业 | 从战略出发、自上而下设置每个层级指标 | 以战略为导向,强调财务与非财务指标的平衡,以及目标的分解和衔接 | 对组织管理体系和战略目标有很大影响 | 非常大 |
| 360 | 1.具有封闭循环的特点,2.且考核主体是多元化的,3.考核结果比较客观公平,4.员工容易接受,也有利于部门之间、员工之间相互了解工作职能及工作进展情况,有利于促进工作开展 | 1.在考核指标的设定上,以主观定性为主,带有很大的主观性,2.若组织实施不好,容易流于形式 | 1.适用于企业战略、组织架构、人员相对稳定的企业或组织。2.不太适合快速成长、战略转型中、组织结构和人员频繁变动的企业或组织 | 结合上级、下属、同事和自我评估,尽可能全面评价 | 全方位绩效评估,有利于管理者发现管理能力的不足 | 对员工关系和组织的凝聚力有很大影响 | 比较大 |


